Plans and pricing
A simple and clear overview of the company’s finances. The basic reports – balance sheet, income statement, cash flows and VAT return – are preset in the software. In addition, you can automate a number of your company’s core activities. The chart of accounts and report settings can be changed.
Choose the right plan for your team
MINI | Start | Premium | Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,90€ | 16,90€ | 29,90€ | 39€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales invoices and price offers | Start-ups and micro enterprises | Small and medium enterprises | For accountants and accounting offices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MINI | Start | Premium | Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99€ | 169€ | 299€ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales invoices and price offers | Start-ups and micro enterprises | Small and medium enterprises | For accountants and accounting offices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Additional services for the software user
Personalised training | €75/h + VAT |
Data recovery | €29 + VAT |
Verkkolaskutuksen ja pankkiyhteyden hinnat
Laskujen lähtesys | € / kpl | € / lisäsivu |
Sähköpostitse | 0,00 | 0,00 |
Verkkolasku | 0,00 | 0,00 |
Class II letter (Economy) | 0,00 | 0,00 |
Class I letter (Priority) | 0,00 | 0,00 |
EU letter | 0,00 | 0,00 |
Answers to questions
Yes, using SimplBooks is secure. Each company has a separate database that comes with a unique, non-public access address. The connection between your computer and SimplBooks is encrypted. All your data is backed up for two weeks, so if anything should happen, it can be recovered. In addition, SimplBooks has a user activity log, so as an administrator you can see who has done what. You can restrict and configure user permissions very precisely and lock previous periods to avoid accidental changes.
The Start plan allows you to create up to three users, the Office plan up to two active users and the Premium plan unlimited users.
All upgrades are free of charge to all users and are included in the plan price. In addition, the upgrades are automatic. They will not interrupt your work but make it faster and easier. New upgrades depend on the plan.
None :) All charges are included in the price list.
Super simple! Simply send us an email at info@wpdev.simplbooks.ee, indicating your intention to cancel the service. We will then delete your account and consider the contract cancelled. There are no further obligations – it’s as simple as that!
Of course! SimplBooks partners include verified and highly regarded accountants and accounting firms. Find a suitable accountant here!
If you have any questions, contact us and we will help you