Hinnad ja paketid
Lihtne ja selge ülevaade ettevõtte finantsidest. Tarkvaras on kohe olemas eelseadistatud põhilised aruanded – bilanss, kasumiaruanne ja rahavood. Lisaks on mitmeid ettevõtte põhitegevusi võimalik automatiseerida. Kogu kontoplaan ja aruannete seaded on muudetavad.
Vali sobivaim pakett
MINI | Start | Premium | Büroo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,90€ | 16,90€ | 29,90€ | 39€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügiarved ja pakkumised | Alustavad- ja mikroettevõtted | Tegutsevad väike- ja keskmised ettevõtted | Raamatupidajatele ja raamatupidamisbüroodele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MINI | Start | Premium | Büroo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99€ | 169€ | 299 € | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müügiarved ja pakkumised | Alustavad- ja mikroettevõtted | Tegutsevad väike- ja keskmised ettevõtted | Raamatupidajatele ja raamatupidamisbüroodele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lisateenused tarkvara kasutajale
Personaalne koolitus | 75 € /h +km |
Keskonna taastamine | 29 € +km |
Verkkolaskutuksen ja pankkiyhteyden hinnat
Laskujen lähtesys | € / kpl | € / lisäsivu |
Sähköpostitse | 0,00 | 0,00 |
Verkkolasku | 0,00 | 0,00 |
Kirje 2.lk (Economy) | 0,00 | 0,00 |
Kirje 1.lk (Priority) | 0,00 | 0,00 |
Kirje EU | 0,00 | 0,00 |
Vastused küsimustele
Jah, SimplBooks kasutamine on turvaline. Igal ettevõttel on eraldi andmebaas ning unikaalne mitteavalik ligipääsu aadress. Ühendus sinu arvuti ja SimplBooks serveri vahel on krüpteeritud. Kõik sinu andmed varundatud kaks nädalat tagasiulatuvalt, et kui midagi peaks juhtuma, siis saab andmed taastada.
Lisaks on SimplBooksis olemas kasutajate tegevuste ajalugu, administraatorina näed, kes mida on teinud. Saad kasutajate õiguseid väga täpselt piirata ja seadistada ning varasemad perioodid saad lukku panna, et kogemata valesid muudatusi ei teeks.
Start paketi puhul saab ühe ettevõtte alla luua kuni 3 kasutajat, Büroopaketi puhul saab iga ettevõtte küljes olla 2 aktiivset kasutajat, Premium paketi puhul aga piiramatult.
Kõik versiooniuuendused on kõigile kasutajatele ilma lisatasuta ehk valitud paketi hinna sees. Lisaks toimuvad uuendused automaatselt. Teie töö ei katke vaid muutub kiiremaks ja lihtsamaks. Uued arendused lisanduvad sõltuvalt paketile.
Puuduvad :) Kõik tasud on välja toodud hinnakirjas.
Väga lihtne! Saadate meile vabas vormis e-maili info@wpdev.simplbooks.ee.ee, et soovite loobuda, peale mida me sulgeme konto ning loeme lepingu lõppenuks. Edasisi kohustusi ei ole ja nii lihtne see ongi.
Loomulikult! SimplBooks partnerite hulgas on kontrollitud ja kõrgelt hinnatud raamatupidajad ning raamatupidamisbürood. Leia endale sobiv raamatupidaja siit!
Kui tekib küsimusi, siis võta meiega ühendust ja oleme abiks