Цены и пакеты
Простой и понятный обзор финансов предприятия. Программное обеспечение содержит предустановленные основные отчеты – баланс, отчет о прибыли, денежные потоки. Кроме того, многие основные действия предприятия можно автоматизировать. Все настройки плана счетов и отчетов можно менять.
Выберите наиболее подходящий пакет
MINI | Start | Premium | Офис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,90€ | 16,90€ | 29,90€ | 39€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счета продажи и ценовые предложения | Стартапы и микропредприятия | Действующие малые и средние предприятия | Для бухгалтеров и бухгалтерских фирм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MINI | Start | Premium | Офис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99€ | 169€ | 299€ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стартапы и микропредприятия | Стартапы и микропредприятия | Действующие малые и средние предприятия | Для бухгалтеров и бухгалтерских фирм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительные услуги для пользователей программы
Индивидуальное обучение | 75 €/ч +НСО |
Восстановление среды | 29 € + НСО |
Verkkolaskutuksen ja pankkiyhteyden hinnat
Laskujen lähtesys | € / kpl | € / lisäsivu |
Sähköpostitse | 0,00 | 0,00 |
Verkkolasku | 0,00 | 0,00 |
Запись данных 2. стр. (Economy) | 0,00 | 0,00 |
Запись данных 1. стр. (Priority) | 0,00 | 0,00 |
Запись данных EU | 0,00 | 0,00 |
Ответы на вопросы
Да, пользоваться SimplBooks безопасно. Каждое предприятие имеет отдельную базу данных и уникальный закрытый адрес доступа. Соединение между вашим компьютером и сервером SimplBooks зашифровано. Для всех ваших данных создаются резервные копии за последние две недели, то есть, если что-то случится, данные можно будет восстановить. Кроме того, в SimplBooks есть история действий пользователей, где вы как администратор можете видеть, кто что делал. Вы можете очень точно ограничивать и настраивать права пользователей, а также блокировать предыдущие периоды, чтобы в них случайно не попали ненужные изменения.
В случае пакета «Старт» для одного предприятия можно создать до 3 пользователей, пакет «Бюро» позволяет для каждого предприятия создать 2 активных пользователя, а в пакете «Премиум» ограничений нет.
Все обновления бесплатны для всех пользователей, то есть включены в стоимость выбранного пакета. Кроме того, обновления загружаются автоматически. Ваша работа не прервется, а, напротив, станет быстрее и проще. Новые разработки добавляются в зависимости от пакета.
Их нет :) Все платы указаны в прейскуранте.
Очень просто! Вы отправляете нам в свободной форме письмо на адрес info@wpdev.simplbooks.ee с сообщением о том, что хотите отказаться от подписки, мы закрываем учетную запись и считаем договор расторгнутым. Никаких дальнейших обязательств, все просто.
Разумеется! В число партнеров SimplBooks входят проверенные и высококлассные бухгалтеры и бухгалтерские фирмы. Найдите подходящего вам бухгалтера здесь!
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, и мы поможем
Поддержка пользователей:
Телефон: (+372) 635 0000
в рабочие дни 09:00 – 16:00